Descrizione
Provenienza Italia.
100g di Insalata scarola contiene:
| Valore energetico (calorie) | 16 | kcal |
| Proteine | 0,90 | g |
| Carboidrati | 2,70 | g |
| zuccheri | 0 | g |
| Grassi | 0,30 | g |
| saturi | 0 | g |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sale | 0 | g |
Il prezzo originale era: 7,00 €.4,20 €Il prezzo attuale è: 4,20 €.
Provenienza Italia.
Provenienza Italia.
100g di Insalata scarola contiene:
| Valore energetico (calorie) | 16 | kcal |
| Proteine | 0,90 | g |
| Carboidrati | 2,70 | g |
| zuccheri | 0 | g |
| Grassi | 0,30 | g |
| saturi | 0 | g |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sale | 0 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.