Descrizione
Fior di riso 1kg Mulino Caputo
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
| 100g | %AR*/100g | |
| Energia | 1489 kJ | 18% |
| 351 kcal | ||
| Grassi | 0,5 g | 0,7% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,5% |
| Carboidrati | 79,0 g | 30,4% |
| di cui zuccheri | 0,4 g | 0,4% |
| Fibre | 1,0 g | 4% |
| Proteine | 7,0 g | 14% |
| Sale | 0 g | 0% |
Formato: 1000 g
Ulteriori informazioni
| Prezzo | 2,05 € |
|---|---|
| Codice EAN | 8033315654455 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.